Catégorie: Bourse aux entreprises
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argus benelux (acheter ou vendre un commerce ou une entreprise) | Bourse aux entreprises | 906 | 10.00 | 1 |
| 2 | Franchise Magazine | Bourse aux entreprises | 705 | 9.00 | 1 |
| 3 | Transmission d'entreprises en Région de Bruxelles-Capitale | Bourse aux entreprises | 580 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Droit Belge, contrats ...
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DroitBelge.Net - Contrats rédigés par des professionnels du droit belge | Droit Belge, contrats ... | 464 | 0.00 | 0 |
| 2 | Service public fédéral Justice | Droit Belge, contrats ... | 261 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Estimation de votre impôt
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimation de votre impôt en personne physique | Estimation de votre impôt | 372 | 10.00 | 1 |
Catégorie: Fédérations
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franchise Magazine présente toutes les franchises | Franchises | 679 | 0.00 | 0 |
| 2 | Fédération Belge de la Franchise ( FBF ) | Franchises | 586 | 0.00 | 0 |
| 3 | La Fédération des entreprises de Belgique (F.E.D.I.S.) | Fédérations | 568 | 0.00 | 0 |
| 4 | World Franchise Council | Franchises | 509 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Institutions
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tax-Calc: calculer par Internet le montant de votre impôt | Financiaires | 1550 | 9.00 | 1 |
| 2 | Office National de Sécurité Sociale (ONSS - Belgique) | Sociales | 1252 | 0.00 | 0 |
| 3 | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants | Sociales | 1244 | 0.00 | 0 |
| 4 | Bienvenue à l'Office National des Pensions | Sociales | 1223 | 0.00 | 0 |
| 5 | Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales | Sociales | 1114 | 0.00 | 0 |
| 6 | Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion (SPF B&CG) | Financiaires | 1039 | 0.00 | 0 |
| 7 | Service Public Fédéral FINANCES | Financiaires | 1019 | 0.00 | 0 |
| 8 | My Minfin | Financiaires | 1010 | 9.00 | 2 |
| 9 | TAX-ON-WEB | Financiaires | 995 | 0.00 | 0 |
| 10 | Institut des Reviseurs d'Entreprises (I.R.E.) | Institutions | 626 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Secretariats sociaux
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Securex | Secretariats sociaux | 261 | 0.00 | 0 |
| 2 | Union des classes moyennes (U.C.M.) | Secretariats sociaux | 260 | 0.00 | 0 |
| 3 | SD Worx | Secretariats sociaux | 236 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Validation du numéro de TVA
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vérifier la validité d'un numéro de TVA dans l'UE | Validation du numéro de TVA | 1530 | 10.00 | 3 |
